ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की खपत और टूटना व्यवहार में आम है। इनका क्या कारण है? यहां संदर्भ के लिए विश्लेषण दिया गया है.
| कारकों | शरीर का टूटना | निपल टूटना | ढीला | स्पैलिंग | इलेक्ट्रोड हानि | ऑक्सीकरण | इलेक्टोर्डे उपभोग |
| प्रभारी गैर कंडक्टर | ◆ | ◆ | |||||
| भारी स्क्रैप प्रभारी | ◆ | ◆ | |||||
| क्षमता से अधिक ट्रांसफार्मर | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| तीन चरण असंतुलन | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| चरण घूर्णन | ◆ | ◆ | |||||
| अत्यधिक कंपन | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| क्लैंपर दबाव | ◆ | ◆ | |||||
| रूफ इलेक्ट्रोड सॉकेट इलेक्ट्रोड के साथ संरेखित नहीं है | ◆ | ◆ | |||||
| छत के ऊपर इलेक्ट्रोड पर ठंडा पानी छिड़का गया | △ | ||||||
| स्क्रैप को पहले से गरम करना | △ | ||||||
| द्वितीयक वोल्टेज बहुत अधिक है | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| द्वितीयक धारा बहुत अधिक है | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| शक्ति बहुत कम है | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| तेल की खपत बहुत अधिक है | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| ऑक्सीजन की खपत बहुत अधिक है | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| लंबे समय तक गर्म करना | ◆ | ||||||
| इलेक्ट्रोड डुबकी | ◆ | ◆ | |||||
| गंदा कनेक्शन भाग | ◆ | ◆ | |||||
| लिफ्ट प्लग और कसने वाले उपकरणों का खराब रखरखाव | ◆ | ◆ | |||||
| अपर्याप्त कनेक्शन | ◆ | ◆ |
◆ अच्छे कारक होने का प्रतीक है
△ बुरे कारक होने का मतलब है
पोस्ट समय: मई-17-2022